Прямые муфты.
Для соединения арматурных стержней одинакового сечения.Тип соединения | Диаметр соединяемого проката, ds.н мм | Длинна муфты | D внешний диаметр муфты | Толщина стенки, мм | Вес (заготовки), кг |
FIL500-16Р | Ø 16 | 96 ± 1мм | 30 ± 1мм | ≥ 5 | 0,33 |
FIL500-18Р | Ø 18 | 108 ± 1мм | 32,9 ± 1мм | ≥ 5 | 0,39 |
FIL500-20Р | Ø 20 | 120 ± 1,5мм | 36,5± 1мм | ≥ 5 | 0,56 |
FIL500-22Р | Ø 22 | 132 ± 1,5мм | 39,9 ± 1мм | ≥ 5,5 | 0,78 |
FIL500-25Р | Ø 25 | 150 ± 1,5мм | 45 ± 1мм | ≥ 7 | 1,12 |
FIL500-28Р | Ø 28 | 168 ± 2мм | 49,9 ± 2мм | ≥ 7 | 1,51 |
FIL500-32Р | Ø 32 | 192 ± 2мм | 56,9 ± 2мм | ≥ 8,5 | 2,15 |
FIL500-36Р | Ø 36 | 226 ± 2мм | 63,7 ± 2мм | ≥ 10 | 3,08 |
FIL500-40Р | Ø 40 | 240 ± 2мм | 70,5 ± 2мм | ≥ 11 | 4,24 |
Выберите диаметр.
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)