











Код товара:
1155-Артикул:
2S132Производитель:
Стерлитамакский станкостроительный заводГабариты (ДхШхВ):
0.11×0.85×0.3 мВес:
1400 кг
Закончился
560000.00 р.
УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА СКИДКУ!
При заказе большого объема, цену обсуждаем индивидуально.
Мощность, кВт, л.с.
2,2 кВтДиапазон механических подач шпинделя
0,1-0,4 об/минДиапазон частот вращения шпинделя
52-1400 об/минГабарит рабочего пространства станка 2С132
Посадочные и присоединительные базы станка 2С132
Общий вид сверлильного станка 2С132
Фото сверлильного станка 2С132
Общий вид сверлильного станка 2С132К с накладным столом
Фото сверлильного станка 2с132к с накладным столом
Расположение основных частей сверлильного станка 2С132
Расположение составных частей сверлильного станка 2С132
Перечень основных частей сверлильного станка 2С132
- привод главного движения - вращения шпинделя
- коробка скоростей вращения шпинделя
- насос плунжерный
- коробка подач
- основание
- электрошкаф
- механизм управления скоростями и подачами
- шпиндель
- электрооборудование
- сверлильная головк
- охлаждение
- накладной крестовый стол
- накладной плавающий стол
Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка 2С132
Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка 2С132
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2С132. Часть 1
Электрическая схема сверлильного станка 2С132
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2С132. Часть 2
Технические характеристики станка 2С132
Наименование параметра | 2С132 | 2С132К | |
---|---|---|---|
Основные параметры станка | |||
Наибольший диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм | 32 | 32 | |
Диаметр нарезания резьбы в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм | М3...М33 | М3...М33 | |
Наибольшая высота заготовки, мм | 800 | 600 | |
Рабочий стол | |||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 600 | 250 | |
Размеры рабочей поверхности подъемного стола, мм | 500 х 500 | 500 х 500 | |
Наибольший ход подъемного стола (ось Z), мм | 300 | 300 | |
Размеры рабочей поверхности крестового стола, мм | - | 320 х 630 | |
Наибольший ход крестового стола (X, Y), мм | - | 500 х 250 | |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 500...750 | 500...750 | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих стойки, мм | 300 | 300 | |
Перемещение стола на один оборот рукоятки, мм | |||
Шпиндель | |||
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм | 420 | 420 | |
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм | 250 | 250 | |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | |
Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм | |||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5...1400 45...2000 31.5...4000 | 31,5...1400 45...2000 31.5...4000 | |
Количество скоростей шпинделя | 12 | 12 | |
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм | 400 | 400 | |
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82 | Морзе 4 | Морзе 4 | |
Механика станка | |||
Число ступеней рабочих подач | 9 | 9 | |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,1...1,6 | 0,1...1,6 | |
Управление циклами работы | Ручное | Полуавт. | |
Наибольшая допустимая сила подачи (осевое усилие на шпинделе)), Н | 1500 | 1500 | |
Динамическое торможение шпинделя | Есть | Есть | |
Привод | |||
Количество электродвигателей на станке | 2 | 3 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 4 | 4 | |
Электродвигатель автоматического цикла шпинделя, кВт | - | 0,75 | |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | 0,12 | |
Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке кВт | 4,12 | 4,87 | |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1050 х 850 х 3000 | 1050 х 1400 х 3000 | |
Масса станка, кг | 1400 | 1750 |
Технические параметры
Мощность, кВт, л.с.
2,2 кВт
Тип, особенности
Диапазон механических подач шпинделя
0,1-0,4 об/мин
Диапазон частот вращения шпинделя
52-1400 об/мин
Количество механических подач
4
Количество скоростей шпинделя
12
Конус шпинделя
4
Мак. перемещение раб. стола и кронштейна
530 мм
Мак. расст. от шпинделя до образующей колонны
360 мм
Расстояние от шпинделя до рабочего стола (максимум)
1175 мм
Массы, размеры, габариты
Вес нетто, кг
565 кг
Габариты, мм
940/680/2405 мм
Диаметр колонны, мм
160 мм
Мак. диаметр сверления и нарезания резьбы
Ф50/М27
Размер рабочего стола, мм
580х460 мм
Ход шпинделя, мм
200 мм
Материал
Материал
Металл
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
0.11×0.85×0.3 мВес:
1400 кгВопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.